Description
Pompe à air Aquaoxy 500
- Peut aussi ètre utilisé à l’extérieur
- Moteur silencieux
- Apport parfait d’oxygène dans le bassin entier
- Apport optimal d’oxygène pour la faune et la flore dans le bassin
- Moteur et boà®tier de qualité stable aux UV
- Fonctionnement à réduction de bruit et performance énergétique
- Choix flexible de l’emplacement grce à la longueur du tuyau d’air
- Manipulation simple et pratique
- Compris dans la fourniture : pierres de diffusion et un kit de membrane de rechange
- Convient pour bassins jusqu’à 5,0 m³ ou abritant une importante population de poissons
Dimensions (L x l x h) | mm | 185 x 140 x 110 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Consommation d’énergie | W | 8 |
Longueur du câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 1,60 |
Garantie | Ans | 2 |
Litres par heure max. | l/h | 500 |
Pression | 0,2 / 2,00 | |
réglable mécaniquement | Non | |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Nombre de sorties | PCE | 1 |
Convient pour des bassins jusqu’à | m³ | 5,0 |
Utilisable à l’extérieur | illimité | |
Nombre de pierres de diffusion | PCE | 2 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.